Bundestagswahl
26. September 2021, 0022 - Stolpe Süd
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0022 - Stolpe Süd
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 603 | - | 603 | - |
| Wählende | 338 | 56,1 % | 338 | 56,1 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,1 % | 335 | 99,1 % |
| CDU | 74 | 22,1 % | 62 | 18,5 % |
| AfD | 47 | 14,0 % | 53 | 15,8 % |
| SPD | 95 | 28,4 % | 93 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 5,1 % | 7 | 2,1 % |
| FDP | 40 | 11,9 % | 47 | 14,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 41 | 12,2 % | 50 | 14,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % | 3 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 % | 5 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 603 |
| Wählende insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 335 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 56,1 % |