Bundestagswahl
26. September 2021, 0021 - (H)Ort der großen Biber
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0021 - (H)Ort der großen Biber
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.192 | - | 1.192 | - |
| Wählende | 576 | 48,3 % | 576 | 48,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 571 | 99,1 % | 571 | 99,1 % |
| CDU | 148 | 25,9 % | 113 | 19,8 % |
| AfD | 113 | 19,8 % | 103 | 18,0 % |
| SPD | 122 | 21,4 % | 119 | 20,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 3,0 % | 14 | 2,5 % |
| FDP | 61 | 10,7 % | 85 | 14,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 77 | 13,5 % | 92 | 16,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,5 % | 4 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,6 % | 7 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 1,6 % | 9 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.192 |
| Wählende insgesamt | 576 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 566 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 10 |
| Wahlbeteiligung | 48,3 % |