Bundestagswahl
26. September 2021, 9023 - Briefwahl I, WBez. 1 - 3
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
9023 - Briefwahl I, WBez. 1 - 3
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 477 | - | 477 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,2 % | 474 | 99,4 % |
| CDU | 90 | 19,0 % | 82 | 17,3 % |
| AfD | 54 | 11,4 % | 52 | 11,0 % |
| SPD | 153 | 32,3 % | 171 | 36,1 % |
| DIE LINKE | 42 | 8,9 % | 33 | 7,0 % |
| FDP | 40 | 8,5 % | 41 | 8,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 45 | 9,5 % | 52 | 11,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,3 % | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 5,5 % | 17 | 3,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 6 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 477 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 477 |
| Wahlbeteiligung |