Bundestagswahl
26. September 2021, 9024 - Briefwahl II, WBez. 4 - 6
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
9024 - Briefwahl II, WBez. 4 - 6
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 745 | - | 745 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 737 | 98,9 % | 739 | 99,2 % |
| CDU | 126 | 17,1 % | 117 | 15,8 % |
| AfD | 83 | 11,3 % | 81 | 11,0 % |
| SPD | 280 | 38,0 % | 302 | 40,9 % |
| DIE LINKE | 77 | 10,4 % | 54 | 7,3 % |
| FDP | 57 | 7,7 % | 60 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 60 | 8,1 % | 66 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 14 | 1,9 % | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 3,1 % | 16 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 10 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 745 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 745 |
| Wahlbeteiligung |