Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Kita Pünktchen und Anton 1
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0001 - Kita Pünktchen und Anton 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 756 | - | 756 | - |
Wählende | 306 | 40,5 % | 306 | 40,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 301 | 98,4 % | 302 | 98,7 % |
CDU | 29 | 9,6 % | 24 | 7,9 % |
AfD | 77 | 25,6 % | 78 | 25,8 % |
SPD | 88 | 29,2 % | 90 | 29,8 % |
DIE LINKE | 26 | 8,6 % | 29 | 9,6 % |
FDP | 22 | 7,3 % | 20 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 5,3 % | 16 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 7,0 % |
Die PARTEI | 13 | 4,3 % | 3 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 5,3 % | 8 | 2,6 % |
NPD | - | - | 3 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 2,0 % | 4 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 4 | 1,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 756 |
Wählende insgesamt | 306 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 303 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |