Bundestagswahl
26. September 2021, 9030 - Briefwahl VIII, WBez. 21 - 22
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
9030 - Briefwahl VIII, WBez. 21 - 22
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 594 | - | 594 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 591 | 99,5 % | 592 | 99,7 % |
CDU | 113 | 19,1 % | 89 | 15,0 % |
AfD | 74 | 12,5 % | 74 | 12,5 % |
SPD | 173 | 29,3 % | 183 | 30,9 % |
DIE LINKE | 57 | 9,6 % | 40 | 6,8 % |
FDP | 55 | 9,3 % | 67 | 11,3 % |
GRÜNE/B 90 | 59 | 10,0 % | 69 | 11,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,5 % |
Die PARTEI | 19 | 3,2 % | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 3,2 % | 13 | 2,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,5 % | 3 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 12 | 2,0 % | 12 | 2,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,0 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 594 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 594 |
Wahlbeteiligung |