Bundestagswahl
26. September 2021, 9027 - Briefwahl V, WBez. 13 - 15
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
9027 - Briefwahl V, WBez. 13 - 15
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 933 | - | 933 | - |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,4 % | 12 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 920 | 98,6 % | 921 | 98,7 % |
CDU | 172 | 18,7 % | 137 | 14,9 % |
AfD | 100 | 10,9 % | 98 | 10,6 % |
SPD | 297 | 32,3 % | 333 | 36,2 % |
DIE LINKE | 77 | 8,4 % | 69 | 7,5 % |
FDP | 75 | 8,2 % | 77 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 | 102 | 11,1 % | 101 | 11,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 3,7 % |
Die PARTEI | 26 | 2,8 % | 16 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 46 | 5,0 % | 32 | 3,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 1,3 % | 7 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | 10 | 1,1 % | 5 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,5 % |
Volt | - | - | 3 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 933 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 933 |
Wahlbeteiligung |