Bundestagswahl
26. September 2021, 9026 - Briefwahl IV, WBez. 10 - 12
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
9026 - Briefwahl IV, WBez. 10 - 12
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 842 | - | 842 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 838 | 99,5 % | 839 | 99,6 % |
CDU | 155 | 18,5 % | 134 | 16,0 % |
AfD | 92 | 11,0 % | 99 | 11,8 % |
SPD | 279 | 33,3 % | 287 | 34,2 % |
DIE LINKE | 67 | 8,0 % | 57 | 6,8 % |
FDP | 78 | 9,3 % | 74 | 8,8 % |
GRÜNE/B 90 | 76 | 9,1 % | 93 | 11,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 28 | 3,3 % |
Die PARTEI | 20 | 2,4 % | 13 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 4,2 % | 19 | 2,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP | - | - | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 9 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 17 | 2,0 % | 11 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | 10 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 1,1 % |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 842 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 842 |
Wahlbeteiligung |