Bundestagswahl
26. September 2021, 0017 - Oberschule A. Schweitzer 2
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0017 - Oberschule A. Schweitzer 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.186 | - | 1.186 | - |
| Wählende | 524 | 44,2 % | 524 | 44,2 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 516 | 98,5 % | 515 | 98,3 % |
| CDU | 76 | 14,7 % | 67 | 13,0 % |
| AfD | 104 | 20,2 % | 99 | 19,2 % |
| SPD | 131 | 25,4 % | 143 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 45 | 8,7 % | 37 | 7,2 % |
| FDP | 47 | 9,1 % | 54 | 10,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 45 | 8,7 % | 47 | 9,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 14 | 2,7 % | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 5,0 % | 14 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,6 % |
| DKP | - | - | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 8 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 11 | 2,1 % | 8 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 9 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
| Wählende insgesamt | 524 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 522 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |