Bundestagswahl
26. September 2021, 0016 - Oberschule A. Schweitzer 1
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0016 - Oberschule A. Schweitzer 1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 990 | - | 990 | - |
| Wählende | 433 | 43,7 % | 433 | 43,7 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % | 6 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 423 | 97,7 % | 427 | 98,6 % |
| CDU | 64 | 15,1 % | 57 | 13,3 % |
| AfD | 80 | 18,9 % | 83 | 19,4 % |
| SPD | 137 | 32,4 % | 131 | 30,7 % |
| DIE LINKE | 40 | 9,5 % | 39 | 9,1 % |
| FDP | 26 | 6,1 % | 30 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 7,6 % | 32 | 7,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 4,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 4,5 % | 17 | 4,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 2,8 % | 3 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 |
| Wählende insgesamt | 433 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 428 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |