Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - Sonnengrundschule an den Havelauen
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0007 - Sonnengrundschule an den Havelauen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 830 | - | 830 | - |
| Wählende | 363 | 43,7 % | 363 | 43,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,5 % | 8 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 354 | 97,5 % | 355 | 97,8 % |
| CDU | 40 | 11,3 % | 37 | 10,4 % |
| AfD | 61 | 17,2 % | 61 | 17,2 % |
| SPD | 130 | 36,7 % | 120 | 33,8 % |
| DIE LINKE | 32 | 9,0 % | 29 | 8,2 % |
| FDP | 27 | 7,6 % | 21 | 5,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 8,2 % | 36 | 10,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,5 % | 7 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,5 % | 6 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 4 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 11 | 3,1 % | 10 | 2,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 830 |
| Wählende insgesamt | 363 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 359 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |