Bundestagswahl
26. September 2021, 0006 - Eduard-Maurer-OSZ
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0006 - Eduard-Maurer-OSZ
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - | 1.039 | - |
| Wählende | 453 | 43,6 % | 453 | 43,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 10 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,2 % | 443 | 97,8 % |
| CDU | 43 | 9,7 % | 44 | 9,9 % |
| AfD | 97 | 21,8 % | 84 | 19,0 % |
| SPD | 145 | 32,6 % | 137 | 30,9 % |
| DIE LINKE | 36 | 8,1 % | 40 | 9,0 % |
| FDP | 33 | 7,4 % | 27 | 6,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 40 | 9,0 % | 40 | 9,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 5,6 % |
| Die PARTEI | 17 | 3,8 % | 8 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,4 % | 10 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % |
| DKP | - | - | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 8 | 1,8 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 8 | 1,8 % | 7 | 1,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
| Wählende insgesamt | 453 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 450 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |