Bundestagswahl
26. September 2021, 0018 - Oberschule A. Schweitzer 3
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0018 - Oberschule A. Schweitzer 3
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.069 | - | 1.069 | - |
Wählende | 530 | 49,6 % | 530 | 49,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 7 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 524 | 98,9 % | 523 | 98,7 % |
CDU | 96 | 18,3 % | 82 | 15,7 % |
AfD | 93 | 17,7 % | 96 | 18,4 % |
SPD | 164 | 31,3 % | 168 | 32,1 % |
DIE LINKE | 38 | 7,3 % | 35 | 6,7 % |
FDP | 50 | 9,5 % | 55 | 10,5 % |
GRÜNE/B 90 | 42 | 8,0 % | 43 | 8,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % |
Die PARTEI | 8 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 3,4 % | 13 | 2,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.069 |
Wählende insgesamt | 530 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 525 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
Wahlbeteiligung | 49,6 % |