Bundestagswahl
26. September 2021, 0012 - Hort Pfiffikus
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0012 - Hort Pfiffikus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 998 | - | 998 | - |
Wählende | 451 | 45,2 % | 451 | 45,2 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 444 | 98,4 % | 443 | 98,2 % |
CDU | 84 | 18,9 % | 60 | 13,5 % |
AfD | 79 | 17,8 % | 80 | 18,1 % |
SPD | 148 | 33,3 % | 166 | 37,5 % |
DIE LINKE | 37 | 8,3 % | 28 | 6,3 % |
FDP | 24 | 5,4 % | 36 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 | 28 | 6,3 % | 27 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,4 % |
Die PARTEI | 11 | 2,5 % | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | 6 | 1,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 2,9 % | 11 | 2,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 998 |
Wählende insgesamt | 451 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 451 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |