Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg 1
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0010 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.174 | - | 1.174 | - |
Wählende | 484 | 41,2 % | 484 | 41,2 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 474 | 97,9 % | 474 | 97,9 % |
CDU | 47 | 9,9 % | 45 | 9,5 % |
AfD | 119 | 25,1 % | 115 | 24,3 % |
SPD | 138 | 29,1 % | 131 | 27,6 % |
DIE LINKE | 31 | 6,5 % | 26 | 5,5 % |
FDP | 42 | 8,9 % | 41 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | 35 | 7,4 % | 42 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 5,1 % |
Die PARTEI | 16 | 3,4 % | 10 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 5,5 % | 18 | 3,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 13 | 2,7 % | 7 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,1 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
Wählende insgesamt | 484 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 483 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |