Bundestagswahl
26. September 2021, 0011 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg 2
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0011 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 975 | - | 975 | - |
| Wählende | 436 | 44,7 % | 436 | 44,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 430 | 98,6 % | 432 | 99,1 % |
| CDU | 41 | 9,5 % | 37 | 8,6 % |
| AfD | 103 | 24,0 % | 97 | 22,5 % |
| SPD | 156 | 36,3 % | 164 | 38,0 % |
| DIE LINKE | 47 | 10,9 % | 34 | 7,9 % |
| FDP | 31 | 7,2 % | 25 | 5,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 4,9 % | 28 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,9 % | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 % | 9 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 975 |
| Wählende insgesamt | 436 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 433 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 44,7 % |