Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Kita Pünktchen und Anton 2
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:58:41
place
0002 - Kita Pünktchen und Anton 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 957 | - | 957 | - |
| Wählende | 440 | 46,0 % | 440 | 46,0 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 432 | 98,2 % | 435 | 98,9 % |
| CDU | 57 | 13,2 % | 56 | 12,9 % |
| AfD | 103 | 23,8 % | 103 | 23,7 % |
| SPD | 145 | 33,6 % | 152 | 34,9 % |
| DIE LINKE | 34 | 7,9 % | 36 | 8,3 % |
| FDP | 26 | 6,0 % | 17 | 3,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 4,6 % | 17 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 30 | 6,9 % |
| Die PARTEI | 13 | 3,0 % | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,6 % | 10 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,9 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 957 |
| Wählende insgesamt | 440 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 440 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 46,0 % |